当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

起始时间: 结束时间: 牌价选择:  
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 173.91 186.53 180.2 2018-07-01 05:30:00
澳大利亚元 488.6 473.42 492.2 493.27 486.33 2018-07-01 05:30:00
巴西里亚尔 163.94 179.31 171.66 2018-07-01 05:30:00
加拿大元 502.23 486.37 505.93 507.04 499.47 2018-07-01 05:30:00
瑞士法郎 665.87 645.32 670.55 672.22 663.5 2018-07-01 05:30:00
丹麦克朗 103.39 100.2 104.23 104.43 102.7 2018-07-01 05:30:00
欧元 771.01 747.06 776.7 778.25 765.15 2018-07-01 05:30:00
英镑 871.76 844.67 878.18 880.11 865.51 2018-07-01 05:30:00
港币 84.2 83.53 84.54 84.54 84.31 2018-07-01 05:30:00
印尼卢比 0.0446 0.0478 0.0461 2018-07-01 05:30:00
印度卢比 9.0897 10.2501 9.631 2018-07-01 05:30:00
日元 5.9616 5.7763 6.0054 6.0054 5.9914 2018-07-01 05:30:00
韩国元 0.5913 0.5705 0.5961 0.6177 0.5903 2018-07-01 05:30:00
澳门元 81.9 79.15 82.22 84.86 82.12 2018-07-01 05:30:00
林吉特 167 168.18 163.73 2018-07-01 05:30:00
挪威克朗 80.95 78.46 81.61 81.77 80.82 2018-07-01 05:30:00
新西兰元 446.34 432.57 449.48 454.99 447.04 2018-07-01 05:30:00
菲律宾比索 12.36 11.98 12.46 13.04 12.39 2018-07-01 05:30:00
卢布 10.5 9.85 10.58 10.98 10.54 2018-07-01 05:30:00
沙特里亚尔 171.6 180.53 176.49 2018-07-01 05:30:00
瑞典克朗 73.68 71.41 74.28 74.42 73.28 2018-07-01 05:30:00
新加坡元 484.03 469.09 487.43 488.64 483.86 2018-07-01 05:30:00
泰国铢 19.97 19.35 20.13 20.75 19.98 2018-07-01 05:30:00
土耳其里拉 143.73 136.69 144.89 151.93 144.12 2018-07-01 05:30:00
新台币 20.97 22.61 21.66 2018-07-01 05:30:00
美元 660.76 655.38 663.56 663.56 661.66 2018-07-01 05:30:00
南非兰特 48.06 44.37 48.38 52.07 48.03 2018-07-01 05:30:00

9